Kia cee'd cee&apos,d 1.4 Edition 7 Limited FLA SpurH KAM PDC
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.000 km |
EZ: | 01.07.2019 |
Hubraum: | 1.368 cm³ |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Kia cee'd cee&apos,d 1.6T-GDI GT ACC FLA ParkAss. SHZ SpurH
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 32.500 km |
EZ: | 01.09.2021 |
Hubraum: | 1.591 cm³ |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia cee'd Sporty Wagon cee&apos,d Sporty Wagon 1.6 Plug-in Hybrid Vision FL
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 61.200 km |
EZ: | 01.04.2020 |
Hubraum: | 1.580 cm³ |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia Sportage 1.6T AWD DCT7 VIS KOM Vision 4WD
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 58.785 km |
EZ: | 01.08.2020 |
Hubraum: | 1.591 cm³ |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Spirit FLA SpurH SpurW LM KAM
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 85.289 km |
EZ: | 01.04.2020 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Vision KAM KlimaA Navi PDC SHZ
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 86.900 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Vision KlimaA PDC SHZ
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 31.100 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Kia XCeed 1.6 PHEV DCT6 PLAT STD Plug-in Hybrid Plat
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 24.850 km |
EZ: | 01.03.2021 |
Hubraum: | 1.580 cm³ |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | Gelb metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia XCeed 1.6 Plug-in Hybrid Vision FLA SpurH LED
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 26.273 km |
EZ: | 01.04.2022 |
Hubraum: | 1.580 cm³ |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia XCeed 1.5 T JBL Sound Edition Navi Klima
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 27.792 km |
EZ: | 01.08.2022 |
Hubraum: | 1.482 cm³ |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |