Kia Sportage 1.6 T-GDI Mild-Hybrid Vision Navi LED
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 01.07.2024 |
Hubraum: | 1.598 cm³ |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Spirit FLA SpurH SpurW LM KAM
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 85.289 km |
EZ: | 01.04.2020 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Vision KAM KlimaA Navi PDC SHZ
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 86.900 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Kia Stonic 1.0 T-GDI Vision KlimaA PDC SHZ
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 31.100 km |
EZ: | 01.07.2021 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 4 |
Kia XCeed 1.5T BLACK XDITION STD
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 9.100 km |
EZ: | 01.07.2022 |
Hubraum: | 1.482 cm³ |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | - |
Kia XCeed 1.6 PHEV DCT6 PLAT STD Plug-in Hybrid Plat
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 24.850 km |
EZ: | 01.03.2021 |
Hubraum: | 1.580 cm³ |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | Gelb metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia XCeed 1.6 Plug-in Hybrid Vision FLA SpurH LED
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 26.273 km |
EZ: | 01.04.2022 |
Hubraum: | 1.580 cm³ |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kia XCeed 1.5 T JBL Sound Edition Navi Klima
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 27.792 km |
EZ: | 01.08.2022 |
Hubraum: | 1.482 cm³ |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS Aut. FWD Glasdach LED
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 7.500 km |
EZ: | 01.04.2022 |
Hubraum: | 1.490 cm³ |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Mazda 2 Hybrid 1.5L VVT-i 116 PS Aut. FWD
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 8.648 km |
EZ: | 01.03.2023 |
Hubraum: | 1.490 cm³ |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Blau |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |